Debasket Saskibaloi Kluba

Deban 2016an sortutako saskibaloi taldea.

Sailkapenak

Senior Gizonezkoak 2. Maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GOIERRI MODELOS EZGUBA 26 14 12 0 2 0 880 770
2 C. D. ERROIBIDE IRUN 24 14 10 0 4 0 917 814
3 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 23 14 9 0 5 0 926 784
4 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET 21 14 7 0 7 0 827 799
5 BERGARA K.E-DIEGO VALOR BARBERSHOP 21 14 7 0 7 0 757 845
6 ZAST BALLERS 20 14 6 0 8 0 773 814
7 ZURRUT S.K. 17 14 3 0 11 0 829 916
8 arri BKL 16 14 2 0 12 0 835 1002

Senior Gizonezkoak 2. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALDAPETA MARIA IKASTETXEA 25 14 11 0 3 0 895 799
2 HERNANI K.E. 23 14 9 0 5 0 917 880
3 ARTESANOS JUANTXO 21 14 7 0 7 0 915 901
4 C. D. ERROIBIDE IRUN 21 14 7 0 7 0 871 858
5 GOIERRI MODELOS EZGUBA 21 14 7 0 7 0 828 816
6 ANTIGUA LUBERRI K.E. 20 14 6 0 8 0 890 953
7 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 14 5 0 9 0 865 932
8 ELECTRICIDAD PEROSANZ DEBASKET 18 14 4 0 10 0 821 863

Jun. Gizon. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE BERAZUBI 19 10 9 0 1 0 744 336
2 MONDRAGON UNIBERTSITATEA A 18 10 8 0 2 0 745 426
3 ZAST URIAS 17 10 7 0 3 0 530 514
4 ZALBURDI DEBASKET 13 10 3 0 7 0 489 596
5 arri BKL ERNIO 12 10 2 0 8 0 394 629
6 EASO BASKET AITXURI 11 10 1 0 9 0 403 804

Jun. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 GANBARA 17 9 8 0 1 0 541 394
2 HONDARRIBIA IKASBASKET 16 9 7 0 2 0 493 413
3 ZALBURDI DEBASKET 16 9 7 0 2 0 469 421
4 HOTEL UNZAGA EIBAR SASKIBALOIA 15 9 6 0 3 0 514 468
5 GOIERRI TABERNA BIDEZAR 14 9 5 0 4 0 469 424
6 CD INTERNACIONAL INTXA 14 9 5 0 4 0 530 497
7 arri BKL ERNIO 12 9 3 0 6 0 435 441
8 EASO BASKET AITXURI 11 9 2 0 7 0 468 591
9 ANDRAITZ K.E. 10 9 1 0 8 0 434 517
10 OIARSO OSKT 07 10 9 1 0 8 0 390 577

Junior Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR IZABURU 20 10 10 0 0 0 938 167
2 LUBERRI LANDER SIMULATION 17 10 7 0 3 0 439 564
3 FISKALAN ISB 15 10 5 0 5 0 418 395
4 CD INTERNACIONAL 15 10 5 0 5 0 396 427
5 LOREA DEBASKET 13 10 3 0 7 0 290 516
6 ASTIGARRAKO MUNDARRO F.K.E 10 10 0 0 10 0 213 625

Junior Emaku. Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SASKI AXULAR BASOERDI 19 10 9 0 1 0 589 355
2 ALDAPETA MARIA IK. 17 10 7 0 3 0 519 317
3 BOST MACHINE TOOLS TAKE 17 10 7 0 3 0 483 397
4 LA CERVE ASKATUAK 15 10 5 0 5 0 434 507
5 LOREA DEBASKET 12 10 2 0 8 0 269 482
6 ASTIGARRAKO MUNDARRO F.K.E 10 10 0 0 10 0 233 469

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL GAZTELU 17 9 8 0 1 0 544 405
2 ANTIGUA LUBERRI KE 10 17 9 8 0 1 0 675 466
3 TAKE IURRE TABERNA 16 9 7 0 2 0 458 384
4 EIBAR SASKIBALOIA 2009 14 9 5 0 4 0 476 475
5 BERGARA K.E- SORALUCE 14 9 5 0 4 0 539 451
6 Vivanta Buendía Argomaniz Oiarso SKT 13 9 4 0 5 0 351 425
7 EIBAR SASKIBALOIA 2010 12 9 3 0 6 0 445 446
8 URKUNDE DEBASKET 12 9 3 0 6 0 420 570
9 CD Internacional Intxa 11 9 2 0 7 0 410 526
10 ALDAPETA MARÍA IK. 9 9 0 0 9 0 331 501

Kad. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Hernani KE 2 19 10 9 0 1 0 658 408
2 arri BKL AITZKORRI 19 10 9 0 1 0 791 368
3 CD Internacional Mons 15 10 5 0 5 0 598 427
4 EIBAR SASKIBALOIA 2010 15 10 5 0 5 0 442 528
5 URKUNDE DEBASKET 12 10 2 0 8 0 430 752
6 ALDAPETA MARÍA IK. 10 10 0 0 10 0 247 683

Kad. Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 14 7 7 0 0 0 585 152
2 Sarralle ISB 13 7 6 0 1 0 348 229
3 ALDAPETA MARIA IK. 12 7 5 0 2 0 345 301
4 Ostadar SKT 11 7 4 0 3 0 320 302
5 BERGARA K.E.-LACOR-IBILI 9 7 2 0 5 0 260 351
6 ZAST BOLLICAO 9 7 2 0 5 0 253 277
7 BERA BERA ALBISTUR 9 7 2 0 5 0 246 328
8 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 7 7 0 0 7 0 83 500

Kad. Emaku. Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST NOIR 20 10 10 0 0 0 553 351
2 Ostadar SKT 19 10 9 0 1 0 541 396
3 BERA BERA ALBISTUR 17 10 7 0 3 0 475 390
4 TAKE ORBINOX 17 10 7 0 3 0 336 325
5 LezOskt 15 10 5 0 5 0 380 365
6 arri BKL ORKLI 15 10 5 0 5 0 366 371
7 EIBAR SASKIBALOIA 2010 13 10 3 0 7 0 407 460
8 CD Internacional 13 10 3 0 7 0 418 468
9 BERA BERA ZURRIOLA 13 10 3 0 7 0 372 390
10 ANTIGUA LUBERRI KE 09/10 13 10 3 0 7 0 403 445
11 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 10 10 0 0 10 0 261 551

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR SASKIBALOIA HAUNDI 12 6 6 0 0 0 277 176
2 EASO BASKET ONYI 10 6 4 0 2 0 250 193
3 BERKOA DEBASKET 10 6 4 0 2 0 286 181
4 HONDARRIBIA IKASBASKET HAUNDI 9 6 3 0 3 0 246 243
5 ORDIZIA LACTURALE 8 6 2 0 4 0 232 306
6 EASO BASKET TXINDOKI 7 6 1 0 5 0 218 255
7 C. D. B. ERROIBIDE IRUN GORRI 7 6 1 0 5 0 171 326

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 20 10 10 0 0 0 670 234
2 GUALBI ASESORES OINTXE! 17 10 7 0 3 0 489 416
3 TAKE ORLEGI 16 10 6 0 4 0 444 471
4 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 10 4 0 6 0 377 443
5 BERKOA DEBASKET 12 10 2 0 8 0 381 484
6 ORDIZIA LACTURALE 11 10 1 0 9 0 286 599

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZASTASY 16 8 8 0 0 0 493 201
2 URBITARTE ISB HAUNDI 14 8 6 0 2 0 432 275
3 DEBASKET 11 8 3 0 5 0 285 388
4 BERGARA K.E-DIKAR HAUNDI 10 8 2 0 6 0 268 389
5 EIBAR SASKIBALOIA HAUNDI 9 8 1 0 7 0 207 432

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 CD Internacional Haundi 14 7 7 0 0 0 463 168
2 ANTIGUA LUBERRI KE 11 HAUNDI 12 7 5 0 2 0 288 304
3 BERGARA K.E-DIKAR HAUNDI 11 7 4 0 3 0 244 276
4 DEBASKET 11 7 4 0 3 0 275 272
5 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 11 7 4 0 3 0 245 267
6 TAKE ORLEGI 9 7 2 0 5 0 265 329
7 SAN PATRICIO ASKATUAK (HAUNDI) 9 7 2 0 5 0 231 301
8 BERAUN BERA OIARSO S.K.T. (2) 7 7 0 0 7 0 209 303

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKERLAN OINTXE! 18 9 9 0 0 0 504 98
2 BERA BERA ZURRIOLA (TXIKI) 17 9 8 0 1 0 402 198
3 HONDARRIBIA IKASBASKET TXIKI 15 9 6 0 3 0 381 239
4 SUPER AMARA OIARSO S.K.T. (1) 15 9 6 0 3 0 387 247
5 ZAST MARITXU 14 9 5 0 4 0 344 290
6 arri BKL PAGOETA TXIKI 14 9 5 0 4 0 311 304
7 CD Internacional Txiki 11 9 2 0 7 0 190 385
8 KIMA DEBASKET 11 9 2 0 7 0 200 428
9 ASKATUAK (TXIKI) 10 9 1 0 8 0 193 449
10 Ostadar Urdina Txiki 10 9 1 0 8 0 192 466

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Ostadar Beltza txiki 17 9 8 0 1 0 429 234
2 arri BKL PAGOETA TXIKI 16 9 7 0 2 0 450 263
3 GOIERRI GOIERRIBUS 16 9 7 0 2 0 346 249
4 CD Internacional Txiki 14 8 6 0 2 0 326 217
5 SOFIA ISB TXIKI 13 8 5 0 3 0 262 228
6 KIMA DEBASKET 13 9 4 0 5 0 383 338
7 Ostadar Urdina Txiki 11 9 2 0 7 0 250 368
8 ASKATUAK (TXIKI) 10 8 2 0 6 0 230 381
9 BERGARA K.E TXIKI 10 9 1 0 8 0 205 356
10 plastigaur txiki 9 8 1 0 7 0 146 393

Benjamín Mas. Enseñanza (25. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 15-16 DEBASKET MUTIL 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ZAST 2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 15-16 DEBASKET MUTIL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ZAST 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2015 M AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ALOÑA MENDI K.E. SASKIBALOIA 0 0 0 0 0 0 0 0