Amaikak-Bat Futbol Taldea
2024(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Erregional ohorezko maila - Gizonezkoak

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL UNION CLUB B 15 6 5 0 1 0 14 4
2 TOLOSA CF 12 6 4 0 2 0 14 8
3 BERGARA KE 12 6 3 3 0 0 9 3
4 BETI GAZTE KJKE 11 6 3 2 1 0 13 4
5 ANAITASUNA CD 11 6 3 2 1 0 9 3
6 OIARTZUN KE 11 6 3 2 1 0 8 5
7 MONDRAGON CF 11 6 3 2 1 0 8 6
8 ELGOIBAR CD 10 6 3 1 2 0 7 6
9 BEASAIN SD B 9 6 3 0 3 0 10 10
10 ORIOKO FT 9 6 3 0 3 0 11 15
11 HERNANI CD 8 6 2 2 2 0 10 7
12 MUTRIKU FT 6 6 1 3 2 0 6 9
13 URKI CD 6 6 2 0 4 0 10 15
14 ZUMAIAKO FT 6 6 2 0 4 0 6 11
15 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD 5 6 1 2 3 0 10 15
16 AMAIKAK BAT KE 4 6 1 1 4 0 5 10
17 UROLA KE 3 6 1 0 5 0 5 13
18 DEUSTO FC 3 6 1 0 5 0 6 17

Erregional gorengo maila - Emakumezkoak (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUTRIKU FT 9 4 3 0 1 0 18 3
2 GOIERRI GORRI FK B 9 3 3 0 0 0 13 3
3 DEBAGOIENA BAILARA B 7 4 2 1 1 0 6 6
4 INTXURRE KKE 4 3 1 1 1 0 6 4
5 AMAIKAK BAT KE 4 3 1 1 1 0 3 3
6 SEGURA AIZKORRI FT 1 3 0 1 2 0 3 10
7 MONDRAGON CF 0 4 0 0 4 0 3 23

Jubenilen ohorezko maila - Gizonezkoak (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 18 7 6 0 1 0 30 12
2 AMAIKAK BAT KE 15 7 5 0 2 0 21 13
3 MONDRAGON CF 13 7 4 1 2 0 17 13
4 ARETXABALETA KE UDA 12 7 4 0 3 0 18 13
5 ALOÑA MENDI KE 9 7 3 0 4 0 15 17
6 UROLA KE 9 7 3 0 4 0 15 17
7 ELGOIBAR CD 6 7 2 0 5 0 8 14
8 ILINTXA SD 1 7 0 1 6 0 10 35

Jubenilen 1. maila - Gizonezkoak (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR CD B 15 5 5 0 0 0 24 7
2 IKASBERRI KE C 10 6 3 1 2 0 14 9
3 ORIOKO FT B 10 5 3 1 1 0 10 12
4 AMAIKAK BAT KE B 8 5 2 2 1 0 8 9
5 ZARAUTZ KE D 4 5 1 1 3 0 12 15
6 ZUMAIAKO FT C 4 5 1 1 3 0 8 11
7 ZESTOA KB B 0 5 0 0 5 0 2 15

Kadeteen gorengoa maila - Gizonezkoak (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 15 5 5 0 0 0 31 2
2 MONDRAGON CF 13 5 4 1 0 0 23 6
3 LAZKAO KE 12 5 4 0 1 0 14 9
4 ANAITASUNA CD B 10 5 3 1 1 0 16 11
5 TOLOSA CF B 10 5 3 1 1 0 11 8
6 ILINTXA SD 9 5 3 0 2 0 19 13
7 URKI CD 9 5 3 0 2 0 17 11
8 MUTRIKU FT 7 5 2 1 2 0 11 16
9 DANENA KE B 6 5 2 0 3 0 12 9
10 BERGARA KE B 6 5 2 0 3 0 6 19
11 SORALUZE CF 4 5 1 1 3 0 12 14
12 ELGOIBAR CD B 4 5 1 1 3 0 9 17
13 LAGUN ONAK CD B 3 5 1 0 4 0 7 13
14 INTXURRE KKE 3 5 1 0 4 0 9 17
15 IDIAZABAL KE 3 5 1 0 4 0 7 23
16 ZESTOA KB 3 5 1 0 4 0 6 22

Kadeteen 1. maila - Gizonezkoak (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IKASBERRI KE 15 5 5 0 0 0 14 2
2 AMAIKAK BAT KE B 12 5 4 0 1 0 16 6
3 ZUMAIAKO FT C 12 5 4 0 1 0 16 9
4 ORIOKO FT C 6 6 2 0 4 0 7 8
5 ZESTOA KB B 6 5 2 0 3 0 7 10
6 ZARAUTZ KE D 3 5 1 0 4 0 5 18
7 MUTRIKU FT B 0 5 0 0 5 0 4 16

1. Kadeteen maila - Emakumezkoak (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 12 4 4 0 0 0 15 0
2 GOIERRI GORRI FK B 9 3 3 0 0 0 11 1
3 ARIZMENDI-UDA 6 3 2 0 1 0 15 5
4 UROLA KE 3 3 1 0 2 0 6 4
5 MONDRAGON CF 3 3 1 0 2 0 2 19
6 ANTZUOLA KE 0 3 0 0 3 0 2 12
7 ILINTXA SD 0 3 0 0 3 0 1 11

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 16 6 5 1 0 0 25 7
2 AMAIKAK BAT KE 11 5 3 2 0 0 21 5
3 BERGARA KE 10 5 3 1 1 0 27 7
4 ARETXABALETA KE UDA 9 5 3 0 2 0 12 8
5 ELGOIBAR CD 9 5 3 0 2 0 10 7
6 ZUMAIAKO FT 6 5 2 0 3 0 9 14
7 URKI CD 6 6 2 0 4 0 7 26
8 ALOÑA MENDI KE 3 5 1 0 4 0 2 17
9 MONDRAGON CF 0 6 0 0 6 0 5 27

Infantil Neskak F-11 (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SD EIBAR 18 6 6 0 0 0 35 4
2 GOIERRI GORRI FK 18 6 6 0 0 0 33 5
3 ZUMAIAKO FT 15 5 5 0 0 0 17 1
4 ZARAUTZ KE 12 5 4 0 1 0 13 6
5 LAGUN ONAK CD 9 5 3 0 2 0 11 8
6 AIZKORRI SEGURA FT 9 5 3 0 2 0 10 12
7 UDA-ARIZMENDI 6 6 2 0 4 0 12 13
8 AMAIKAK BAT KE 4 5 1 1 3 0 6 11
9 ANAITASUNA CD 3 4 1 0 3 0 5 10
10 URKI CD 3 6 1 0 5 0 4 12
11 BERGARA KE 3 6 1 0 5 0 4 25
12 UROLA KE 3 6 1 0 5 0 4 31
13 ELGOIBAR CD 1 5 0 1 4 0 2 18

Infantil Neskak F-8 (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON CF 15 5 5 0 0 0 39 3
2 BERGARA KE 6 4 2 0 2 0 13 14
3 ALOÑA MENDI KE 6 4 2 0 2 0 8 12
4 ELGOIBAR CD 4 4 1 1 2 0 7 14
5 AMAIKAK BAT KE 4 5 1 1 3 0 9 27
6 ANTZUOLA KE 3 4 1 0 3 0 8 14

Mutilen Alebin aurretiko fasea (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO FT 6 2 2 0 0 0 9 3
2 ORIOKO FT 3 2 1 0 1 0 12 7
3 ZARAUTZ KE 3 2 1 0 1 0 11 7
4 AMAIKAK BAT KE 3 2 1 0 1 0 8 10
5 OSTADAR SKT 3 2 1 0 1 0 4 6
6 TEXAS CF 0 2 0 0 2 0 3 14

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK CD 16 6 5 1 0 0 37 11
2 ELGOIBAR CD 16 6 5 1 0 0 33 7
3 ZUMAIAKO FT 11 6 3 2 1 0 28 7
4 ANAITASUNA CD 9 6 3 0 3 0 26 18
5 ZARAUTZ KE 7 6 2 1 3 0 16 12
6 ORIOKO FT 5 6 1 2 3 0 9 14
7 AMAIKAK BAT KE 4 6 1 1 4 0 14 14
8 URKI CD 0 6 0 0 6 0 0 80

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUTRIKU FT 18 6 6 0 0 0 82 1
2 MONDRAGON CF 18 6 6 0 0 0 34 5
3 ZUMAIAKO FT 14 6 4 2 0 0 23 8
4 AMAIKAK BAT FT 9 6 3 0 3 0 19 7
5 BERGARA KE 7 6 2 1 3 0 18 29
6 EIBARTARRAK FT 6 6 2 0 4 0 12 37
7 SORALUZE CF B 5 6 1 2 3 0 9 28
8 ELGOIBAR CD 4 6 1 1 4 0 13 27
9 UROLA KE 3 6 1 0 5 0 12 38
10 ARETXABALETA KE UDA B 3 6 1 0 5 0 9 51