Sailkapenak

Kadeteen Euskal Liga

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 REAL SOCIEDAD S.A.D. 81 30 26 3 1 0 103 20
2 ANTIGUOKO K.E. 61 30 18 7 5 0 72 33
3 ATHLETIC CLUB 57 30 18 3 9 0 96 51
4 ROMO F.C. 55 30 17 4 9 0 41 43
5 PORTUGALETE 55 30 16 7 7 0 47 25
6 DEPORTIVO ALAVES 54 30 16 6 8 0 48 34
7 EIBAR S.A.D. 48 30 14 6 10 0 56 42
8 DANOK BAT 45 30 12 9 9 0 43 30
9 LEIOA S.D. 45 30 13 6 11 0 54 51
10 KOSTKAS K.E. 43 30 11 10 9 0 49 48
11 VASCONIA C.D. 36 30 9 9 12 0 42 43
12 SANTUTXU F.C. 33 30 8 9 13 0 27 35
13 GETXO C.D. 32 30 9 5 16 0 37 58
14 OLARIZU C.D. 25 30 6 7 17 0 28 66
15 ABETXUKO 23 29 5 8 16 0 36 67
16 AMAIKAK BAT K.E. 21 30 5 6 19 0 39 86
17 INDAUTXU S.D. 21 30 5 6 19 0 24 51
18 ARIZNABARRA C.D. 14 29 3 5 21 0 23 82

Gizonezkoen Erregional Ohorezko Maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR S.A.D. B 68 31 21 5 5 0 73 29
2 ARETXABALETA K.E. UDA 68 31 21 5 5 0 73 31
3 ZARAUTZ K.E. 65 31 19 8 4 0 60 26
4 BERGARA K.E. 59 31 16 11 4 0 41 26
5 MUTRIKU F.T. 46 31 12 10 9 0 39 41
6 TOLOSA C.F. 45 31 13 6 12 0 42 38
7 ELGOIBAR C.D. 44 31 12 8 11 0 34 37
8 ZUMAIAKO F.T. 44 31 12 8 11 0 49 47
9 REAL UNION CLUB SAD B 43 31 11 10 10 0 37 37
10 OIARTZUN K.E. 40 31 11 7 13 0 38 43
11 HERNANI C.D. 38 31 10 8 13 0 39 44
12 BETI GAZTE K.J.K.E. 32 31 9 5 17 0 37 43
13 BEASAIN S.D. B 32 31 8 8 15 0 32 51
14 DEUSTO DONOSTIA F.T. 31 31 8 7 16 0 26 45
15 AMAIKAK BAT K.E. 31 31 7 10 14 0 36 51
16 UROLA K.E. 29 31 8 5 18 0 39 56
17 ORDIZIA K.E. 27 31 6 9 16 0 28 56
18 LAGUN ONAK C.D. B 26 31 6 8 17 0 31 53

Emakumezkoen Ohorezko Erregional maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARIÑO C.D. 71 27 23 2 2 0 83 15
2 ANTIGUOKO K.E. 70 27 23 1 3 0 79 23
3 GOIERRI GORRI F.K. 56 27 17 5 5 0 84 29
4 LAGUN ONAK C.D. 54 27 16 6 5 0 45 25
5 INTXAURDI K.E. 49 27 15 4 8 0 62 37
6 UROLA K.E. 49 27 16 1 10 0 59 40
7 OSTADAR S.K.T. 47 27 14 5 8 0 52 38
8 ZUMAIAKO F.T. 39 27 12 3 12 0 65 53
9 TOURING KE 35 27 10 5 12 0 58 70
10 BETI GAZTE K.J.K.E. 34 27 10 4 13 0 42 50
11 ELGOIBAR C.D. 27 27 8 3 16 0 37 52
12 TOLOSA C.F. B 27 27 7 6 14 0 38 41
13 ONDARBELTZ AMAIKAK MUTRIKU 25 27 6 7 14 0 35 61
14 HERNANI C.D. B 19 27 4 7 16 0 32 61
15 DEBAGOIENA BAILARA 11 27 3 2 22 0 28 104
16 OIARTZUN K.E. C 3 27 0 3 24 0 20 120

Jubenilen Ohorezko Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI C.D. 63 28 18 9 1 0 78 38
2 ORDIZIA K.E. 56 28 18 2 8 0 67 38
3 LAGUN ONAK C.D. 55 28 16 7 5 0 64 44
4 EUSKALDUNA S.D. 45 28 13 6 9 0 45 35
5 ZUMAIAKO F.T. 44 28 12 8 8 0 57 42
6 ELGOIBAR C.D. 44 28 13 5 10 0 52 40
7 UROLA K.E. 37 28 11 4 13 0 38 47
8 ORIOKO F.T. 36 28 9 9 10 0 48 46
9 AMAIKAK BAT K.E. 35 28 10 5 13 0 45 45
10 DANENA K.E. 34 28 9 7 12 0 30 44
11 ZARAUTZ K.E. B 33 28 8 9 11 0 42 49
12 MONDRAGON C.F. 32 28 8 8 12 0 49 54
13 HERNANI C.D. B 32 28 9 5 14 0 49 64
14 TOLOSA C.F. B 29 28 8 5 15 0 36 62
15 ALOÑA MENDI K.E. 27 28 8 3 17 0 37 64
16 SEGURA GOIERRI K.E. 22 28 6 4 18 0 33 58

Jubenilen 1. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 40 16 13 1 2 0 72 19
2 URKI C.D. C 33 16 11 0 5 0 52 28
3 SORALUZE C.F. 32 16 10 2 4 0 56 28
4 ELGOIBAR C.D. B 25 16 8 1 7 0 47 41
5 ZARAUTZ K.E. C 22 16 7 1 8 0 30 32
6 AMAIKAK BAT K.E. B 22 16 7 1 8 0 35 36
7 EIBARTARRAK F.T. 22 16 7 1 8 0 48 46
8 IKASBERRI K.E. B 13 16 4 1 11 0 18 57
9 MONDRAGON C.F. C 3 16 1 0 15 0 28 99

Jubenilen 1. Maila (13. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT K.E. B 19 8 6 1 1 0 24 12
2 SANTO TOMAS LIZEOA B 18 8 6 0 2 0 26 13
3 IKASBERRI K.E. 13 8 4 1 3 0 22 18
4 BETI ONA C.D. B 9 8 3 0 5 0 29 27
5 EIBARTARRAK F.T. B 7 8 2 1 5 0 17 40
6 MARTUTENE KE B 4 8 1 1 6 0 14 22

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI C.D. 72 28 23 3 2 0 75 24
2 TOLOSA C.F. B 67 28 22 1 5 0 87 34
3 ARETXABALETA K.E. UDA 67 28 20 7 1 0 92 25
4 LAZKAO K.E. 59 28 18 5 5 0 83 31
5 UROLA K.E. 52 28 15 7 6 0 66 44
6 ZARAUTZ K.E. B 48 28 15 3 10 0 64 53
7 ZESTOA K.B. 47 28 14 5 9 0 66 51
8 ALOÑA MENDI K.E. 41 28 12 5 11 0 66 56
9 URNIETA C.D. 40 28 12 4 12 0 70 59
10 BEASAIN S.D. B 39 28 12 3 13 0 53 55
11 SORALUZE C.F. 32 28 9 5 14 0 54 61
12 BURUMENDI F.G. 26 28 7 5 16 0 42 53
13 LAGUN ONAK C.D. B 20 28 6 2 20 0 30 72
14 BERGARA K.E. B 16 28 4 4 20 0 35 88
15 HERNANI C.D. B 13 28 3 4 21 0 34 93
16 AMAIKAK BAT K.E. B 1 28 0 1 27 0 15 133

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. B 31 12 10 1 1 0 22 5
2 MUTRIKU F.T. 25 12 8 1 3 0 39 12
3 INTXAURDI C.D. C 21 12 7 0 5 0 27 17
4 AMAIKAK BAT K.E. 21 12 7 0 5 0 22 12
5 GURE TXOKOA K.K.E. 17 12 5 2 5 0 21 24
6 ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. 13 12 4 1 7 0 22 31
7 MARIÑO REAL UNION B 11 12 3 2 7 0 12 32
8 GOIERRI GORRI F.K. B 1 12 0 1 11 0 8 40

Emakumezkoen 1. Kadete Maila (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MUTRIKU F.T. 27 10 9 0 1 0 47 7
2 LAGUN ONAK C.D. 19 10 6 1 3 0 28 10
3 AMAIKAK BAT K.E. 19 10 6 1 3 0 24 9
4 GOIERRI GORRI F.K. B 15 10 4 3 3 0 19 15
5 ZARAUTZ K.E. B 7 10 2 1 7 0 10 34
6 MONDRAGON C.F. B 0 10 0 0 10 0 3 56

Infantil Handi Mutilak Txapelketarko Fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR S.A.D. 51 20 16 3 1 0 70 17
2 BILLABONA F.K.E. 40 20 12 4 4 0 46 35
3 BEASAIN S.D. 38 20 11 5 4 0 45 30
4 TOLOSA C.F. 37 20 10 7 3 0 27 15
5 ANAITASUNA C.D. 32 20 9 5 6 0 36 30
6 AMAIKAK BAT K.E. 26 20 8 2 10 0 37 43
7 ELGOIBAR C.D. 25 20 7 4 9 0 33 42
8 ZARAUTZ K.E. 22 20 5 7 8 0 35 43
9 BERGARA K.E. 21 20 5 6 9 0 34 44
10 ORDIZIA K.E. 19 20 5 4 11 0 25 40
11 UROLA K.E. 10 20 1 7 12 0 19 40
12 MONDRAGON C.F. 10 20 2 4 14 0 21 49

Infantil Handi Mutilak Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. 14 6 4 2 0 0 10 6
2 ELGOIBAR C.D. 12 6 4 0 2 0 11 6
3 ZARAUTZ K.E. 11 6 3 2 1 0 11 8
4 AMAIKAK BAT K.E. 7 6 2 1 3 0 15 14
5 ORIOKO F.T. 6 6 1 3 2 0 7 7
6 LAGUN ONAK C.D. 4 6 1 1 4 0 9 13
7 ZUMAIAKO F.T. 4 6 1 1 4 0 3 12

Infantil F-11 Neskak Kopa

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORIOKO F.T. 47 19 14 5 0 0 70 11
2 MARTUTENE K.E. 36 18 11 3 4 0 38 16
3 AÑORGA K.K.E 31 18 9 4 5 0 53 23
4 ZUMAIAKO F.T. 30 18 9 3 6 0 42 22
5 AIZKORRI GOIERRI F.T. 29 18 8 5 5 0 36 21
6 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. 29 18 8 5 5 0 26 33
7 LAGUN ONAK C.D. 26 18 8 2 8 0 47 37
8 MARIÑO REAL UNION 20 18 6 2 10 0 34 56
9 ALOÑA MENDI K.E. 19 18 6 1 11 0 36 39
10 AMAIKAK BAT K.E. 16 19 4 4 11 0 18 42
11 ILINTXA S.D. 0 18 0 0 18 0 7 107

Infantil Neskak F-11 (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA K.E. 10 5 3 1 1 0 17 6
2 ELGOIBAR C.D. 8 5 2 2 1 0 5 6
3 ANAITASUNA C.D. 7 5 2 1 2 0 6 6
4 ALOÑA MENDI K.E. 6 5 2 0 3 0 11 9
5 LAGUN ONAK C.D. 5 5 1 2 2 0 7 12
6 AMAIKAK BAT K.E. 5 5 1 2 2 0 5 12

Infantil Txiki Errendimendua Kopa Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA K.K.E 41 16 13 2 1 0 58 15
2 ZARAUTZ K.E. 36 16 11 3 2 0 60 24
3 DANENA K.E. 30 16 8 6 2 0 47 20
4 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 28 16 8 4 4 0 26 18
5 ZUMAIAKO F.T. 25 16 7 4 5 0 42 26
6 URNIETA C.D. 21 16 6 3 7 0 41 35
7 AMAIKAK BAT K.E. 12 16 3 3 10 0 26 46
8 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. 9 16 2 3 11 0 12 52
9 MUNDAIZ S.C.D. 0 16 0 0 16 0 13 89

Infantil Txiki Eskolartekoa (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBAR S.A.D. 16 6 5 1 0 0 21 3
2 ORIOKO F.T. 14 6 4 2 0 0 19 9
3 ANAITASUNA C.D. 13 6 4 1 1 0 17 15
4 LAGUN ONAK C.D. 9 6 3 0 3 0 24 16
5 ZARAUTZ K.E. 6 6 2 0 4 0 12 14
6 ZUMAIAKO F.T. 3 6 1 0 5 0 11 23
7 AMAIKAK BAT K.E. 0 6 0 0 6 0 6 30

Alevin Mutilak Kopa Eskolartekoa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ELGOIBAR C.D. 15 5 5 0 0 0 29 3
2 AMAIKAK BAT K.E. 9 5 3 0 2 0 32 17
3 MONDRAGON C.F. 9 5 3 0 2 0 17 13
4 ALOÑA MENDI K.E. 6 5 2 0 3 0 14 14
5 MUTRIKU F.T. 6 5 2 0 3 0 16 24
6 URKI C.D. 0 5 0 0 5 0 7 44

2º urteko alebin mutilen aurretiko fasea (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANAITASUNA C.D. 13 5 4 1 0 0 37 16
2 LAGUN ONAK C.D. 12 5 4 0 1 0 29 16
3 ELGOIBAR C.D. 8 5 2 2 1 0 17 14
4 AMAIKAK BAT K.E. 6 5 2 0 3 0 31 28
5 MUTRIKU F.T. 3 5 1 0 4 0 14 38
6 ZUMAIAKO F.T. 1 5 0 1 4 0 20 36

Gabonetako Mutilen Alebin Torneoa (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRASATE C.D. 6 3 2 0 1 0 3 3
2 AMAIKAK BAT K.E. 6 3 2 0 1 0 6 3
3 ORDIZIA K.E. 4 3 1 1 1 0 4 4
4 BEHOBIA C.D. 1 3 0 1 2 0 3 6